| 月份: | 拉萨 | 日喀则 | 泽当 | 林芝 | ||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 1月 | 6.8 | -102 | 5.7 | -13.1 | 7.6 | -9.0 | 7.9 | -5.3 |
| 2月 | 9.2 | -3.9 | 8.0 | -9.5 | 9.9 | -5.9 | 9.8 | -2.7 |
| 3月 | 12.0 | -3.2 | 11.0 | -5.4 | 12.9 | -2.4 | 13.0 | -0.1 |
| 4月 | 15.7 | 0.9 | 15.5 | -0.7 | 16.9 | 1.3 | 16.5 | 3.2 |
| 5月 | 19.7 | 5.1 | 19.5 | 3.4 | 20.4 | 5.2 | 18.8 | 6.8 |
| 6月 | 22.5 | 9.2 | 22.1 | 7.6 | 22.9 | 8.9 | 20.9 | 10.0 |
| 7月 | 21.7 | 9.9 | 21.0 | 8.7 | 22.5 | 10.1 | 22.1 | 11.2 |
| 8月 | 20.7 | 9.4 | 19.6 | 8.1 | 21.5 | 9.5 | 22.1 | 10.7 |
| 9月 | 19.6 | 7.6 | 18.7 | 5.8 | 20.5 | 7.6 | 20.3 | 9.2 |
| 10月 | 16.4 | 1.4 | 15.2 | -1.2 | 17.1 | 1.8 | 17.2 | 4.9 |
| 11月 | 11.6 | -5.0 | 10.7 | -8.0 | 12.4 | -4.1 | 12.9 | -0.7 |
| 12月 | 7.7 | -9.1 | 7.0 | -12.3 | 8.7 | -7.9 | 9.6 | -4.5 |
| 平均气温 | 15.3 | 0.8 | 14.5 | -1.4 | 15.5 | 1.3 | 15.9 | 3.6 |
圣城拉萨、藏北草原双飞四日游 |
西藏拉萨、纳木措、日喀则双飞六日游 |
成都、林芝(然乌湖 尼洋河)、拉萨七.. |
成都、林芝、尼洋河、拉萨五日深度游(.. |
成都、林芝、日喀则、珠峰、纳木措九日.. |
成都、林芝、拉萨、日喀则、纳木措七日.. |
成都、林芝、拉萨四日游(林芝飞进) |
成都、林芝(然乌湖 尼洋湖)、拉萨、.. |
拉萨、纳木错、日喀则、珠峰九日巅峰之.. |
西藏日喀则、珠峰八日颠峰见证之旅(2.. |


